☆商品配送料金表



2024年 03月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
今日
休業日
2024年 04月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
休業日
 
 
 
 
 
2024年 03月
 

配送料金表(宅配便 5,000円以上送料無料)
北海道 1,700円 青森県 850円 岩手県 850円 宮城県 850円
秋田県 850円 山形県 850円 福島県 850円 茨城県 650円
栃木県 650円 群馬県 650円 埼玉県 650円 千葉県 650円
東京(23区内) 650円 東京(23区外) 650円 神奈川県 650円 新潟県 650円
富山県 600円 石川県 600円 福井県 600円 山梨県 650円
長野県 650円 岐阜県 600円 京都府 500円 大阪府 500円
兵庫県 500円 奈良県 500円 和歌山県 500円 鳥取県 500円
島根県 500円 岡山県 500円 広島県 500円 山口県 500円
徳島県 600円 香川県 600円 愛媛県 600円 高知県 600円
福岡県 500円 佐賀県 500円 長崎県 500円 熊本県 500円
大分県 500円 宮崎県 500円 鹿児島県 500円 沖縄県 2,150円
離島 2,000円 (追加料金)
※平成29年8月現在の料金です。運送会社の価格改定により変更となる場合があります。